Os registos de reboques agrícolas em Portugal cresceram 14,4% nos primeiros 4 meses deste ano, face ao período homólogo de 2021.
Segundo as tabelas comunicadas pela ACAP, com base no registo de novas matrículas fornecido pelo IMT, foram alcançadas 613 unidades, com registos de 111 em janeiro, 132 em fevereiro, 180 em março e 190 em abril. O aumento em relação aos 4 primeiros meses do ano anterior foi de um total de 77 reboques.
MARCA | Jan | Fev | Mar | Abr | Total 2022 |
Galucho | 68 | 77 | 145 | ||
Herculano | 27 | 9 | 41 | 33 | 110 |
Rates | 22 | 19 | 41 | 25 | 107 |
Massil | 13 | 3 | 30 | 20 | 66 |
Joper | 20 | 11 | 16 | 14 | 61 |
Reboal | 6 | 12 | 23 | 8 | 49 |
Outeiro | 6 | 7 | 7 | 3 | 23 |
Costa | 9 | 3 | 12 | ||
Agriduarte | 2 | 4 | 6 | ||
EMG | 6 | 6 | |||
Rocha | 2 | 4 | 6 | ||
Camposur | 4 | 4 | |||
Açores | 2 | 2 | |||
Basreal | 1 | 1 | 2 | ||
Bucher Vaslin | 2 | 2 | |||
Estraga Ferro | 1 | 1 | 2 | ||
Agrimeca | 1 | 1 | |||
Deves | 1 | 1 | |||
FCF | 1 | 1 | |||
GMSB | 1 | 1 | |||
Maquireis | 1 | 1 | |||
Matiba | 1 | 1 | |||
MVB | 1 | 1 | |||
Rebossil | 1 | 1 | |||
Rolgranjo | 1 | 1 | |||
Rolland | 1 | 1 | |||
Cámara | |||||
Gili | |||||
Hnos. García | |||||
HS | |||||
Joskin | |||||
López Garrido | |||||
Santamaría | |||||
Tall. González | |||||
Tomil | |||||
Yunque | |||||
Total | 111 | 132 | 180 | 190 | 613 |
Origem: IMT - Fonte: ACAP
www.agriterra.pt
Agriterra - Informação profissional para a agricultura portuguesa