Crescem 18% nos primeiros cinco meses do ano
As vendas de tratores novos em Portugal mantém um bom ritmo este ano, com mais de 3.700 unidades e um crescimento de 18% nos cinco primeiros meses.
Trator New Holland Boomer 55.
Os novos registos de tratores em Portugal mantiveram o bom ritmo demonstrado nos últimos meses e completaram uma primeira parte muito positiva do ano. Segundo os dados fornecidos pela ACAP, com base nos recebidos do IMT, foram registadas 3.706 unidades entre janeiro e maio, o que representa um aumento de 18% em comparação com o mesmo período em 2021.
| Marcas / Uds. | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Janeiro-Mai 2022 | Janeiro-Mai 2021 |
| Ant. Carraro | 3 | 4 | 2 | 2 | 8 | 19 | 17 |
| AGT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Arctic Cat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| BCS | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 9 | 9 |
| Branson | 2 | 5 | 4 | 7 | 7 | 25 | 69 |
| BRP | 8 | 18 | 23 | 24 | 10 | 83 | 40 |
| Captain | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Carraro | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 |
| Case IH | 17 | 15 | 13 | 17 | 14 | 76 | 47 |
| CF Moto | 31 | 32 | 40 | 43 | 43 | 189 | 186 |
| Claas | 4 | 5 | 10 | 4 | 13 | 36 | 26 |
| Corvus | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 12 | 4 |
| CP-Weifang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Deutz-Fahr | 44 | 29 | 34 | 45 | 29 | 181 | 235 |
| DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Dieci | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Dong Feng | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 15 | 10 |
| E-Kubota | 5 | 4 | 10 | 2 | 2 | 23 | 0 |
| Farmtrac | 10 | 27 | 20 | 22 | 28 | 107 | 60 |
| Fendt | 12 | 9 | 2 | 5 | 7 | 35 | 17 |
| Ferrari | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 12 | 11 |
| Goes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Goldoni | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 |
| Hako | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Hinomoto | 6 | 3 | 14 | 10 | 14 | 47 | 18 |
| Hisun | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| Hürlimann | 18 | 20 | 4 | 13 | 7 | 62 | 107 |
| Iseki | 4 | 10 | 5 | 11 | 6 | 36 | 54 |
| JCB | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Jinma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| John Deere | 42 | 55 | 41 | 36 | 50 | 224 | 199 |
| Kioti | 31 | 29 | 25 | 40 | 30 | 155 | 150 |
| KL | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 |
| Kubota | 86 | 49 | 73 | 59 | 47 | 314 | 257 |
| Kukje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Lamborghini | 19 | 18 | 9 | 22 | 24 | 92 | 90 |
| Landini | 23 | 19 | 21 | 13 | 11 | 87 | 86 |
| Linhaj | 50 | 62 | 51 | 40 | 53 | 256 | 245 |
| Lovol | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 13 | 0 |
| LS | 8 | 8 | 18 | 20 | 16 | 70 | 109 |
| Manitou | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 10 | 9 |
| Massey Fer. | 10 | 11 | 9 | 12 | 10 | 52 | 56 |
| McCormick | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 36 | 30 |
| Merlo | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 |
| New Holland | 68 | 77 | 78 | 57 | 94 | 374 | 366 |
| Odes | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Polaris | 11 | 12 | 22 | 11 | 24 | 80 | 120 |
| Preet | 6 | 6 | 6 | 7 | 3 | 28 | 5 |
| Pronar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Quaddy | 5 | 9 | 6 | 5 | 12 | 37 | 39 |
| Renault | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Same | 18 | 22 | 20 | 30 | 19 | 109 | 90 |
| Segway | 19 | 30 | 26 | 38 | 14 | 127 | 0 |
| Solis | 148 | 71 | 56 | 89 | 69 | 433 | 224 |
| Startrac | 6 | 1 | 6 | 7 | 8 | 28 | 0 |
| TGB | 0 | 0 | 9 | 1 | 7 | 17 | 0 |
| TYM | 12 | 0 | 1 | 5 | 5 | 23 | 56 |
| Valmet | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Valpadana | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Valtra | 6 | 57 | 7 | 10 | 10 | 90 | 34 |
| VST | 11 | 7 | 7 | 3 | 9 | 37 | 16 |
| TOTAL | 775 | 757 | 709 | 737 | 728 | 3.706 | 3.139 |
Origem: IMT - Fonte: ACAP
Só em maio, foram registados 728 novos tratores, dos quais 115 eram "especiais", 264 convencionais e 187 compactos. Os totais acumulados para os primeiros cinco meses são 718, 1.208 e 973 respetivamente. Estes números são completados por 116 ATV e 46 UTV, com 602 e 205 registos acumulados respetivamente nos primeiros cinco meses do ano.
www.agriterra.pt
Agriterra - Informação profissional para a agricultura portuguesa