O mercado de tratores agrícolas em Portugal recuperou no ano passado cerca de 10%. A New Holland conseguiu retomar a liderança com um crescimento muito forte, enquanto a Solis e a John Deere completaram o pódio.
| 2024 | 2023 | |
| Antonio Carraro | 46 | 39 |
| BCS | 13 | 5 |
| Branson | 34 | 90 |
| Carraro | 12 | 8 |
| Case IH | 129 | 94 |
| Claas | 112 | 71 |
| Deutz-Fahr | 474 | 405 |
| E-Kubota | 111 | 53 |
| Farmtrac | 135 | 159 |
| Fendt | 64 | 66 |
| Ferrari | 16 | 14 |
| Goldoni | 17 | 23 |
| Hinomoto | 169 | 101 |
| Hürlimann | 130 | 120 |
| Iseki | 69 | 57 |
| John Deere | 510 | 459 |
| Kioti | 328 | 325 |
| Kubota | 387 | 483 |
| Lamborghini | 197 | 206 |
| Landini | 184 | 181 |
| Lovol | 26 | 27 |
| LS | 149 | 199 |
| Massey Ferguson | 129 | 90 |
| McCormick | 86 | 79 |
| Mitsubishi | 25 | 7 |
| New Holland | 1.053 | 643 |
| Preet | 49 | 76 |
| Same | 216 | 216 |
| Solis | 584 | 712 |
| Startrac | 15 | 64 |
| Tafe | 69 | 19 |
| TYM | 72 | 46 |
| Valtra | 91 | 121 |
| Vst | 101 | 51 |
| Otros | 23 | |
| TOTAL | 5.830 | 5.295 |
Origem: IMP - Fonte: ACAP (A soma total não coincide por existirem valores residuais de várias marcas).
www.agriterra.pt
Agriterra - Informação profissional para a agricultura portuguesa